400-888-9073
掌握三大核心技法 · 贯通室内外设计表现 · 作品级效果图输出
阶段:夯实基础·工具与线条的掌控艺术 | ||
---|---|---|
知识模块 | 能力培养重点 | 教学图示 |
专业工具认知 | 解析油性/水性马克笔特性差异,掌握平行尺、针管笔、涂改液等12种工具的正确使用场景,通过工具组合实现不同质感表现 | ![]() |
线条表现维度 | 强化W线、M线、乱线等7种线型训练,通过线条的疏密变化表现物体明暗关系,培养快速抓形能力 | ![]() |
通过45组实体模型观察,掌握一点透视的视觉延伸规律与两点透视的立体构建技巧,在A3幅面中准确表现3米层高空间比例关系。
第二阶段:造型塑造·材质与光影的视觉转化 | ||
---|---|---|
训练重点 | 学习成果预期 | 作业示例 |
单体元素库构建 | 完成120+家具、绿植、灯具等单体绘制,建立个人素材库 | ![]() |
材质表现技法 | 掌握木纹、金属、玻璃等8类材质的笔触处理方式 | ![]() |
解析冷暖色调的视觉温度差异,通过36色系马克笔的干湿画法组合,实现空间氛围的精准把控,完成8组不同时段的光影效果图。
成果输出阶段:商业级效果图创作 | ||
---|---|---|
作品类型 | 评审标准 | 优秀案例 |
室内方案提案图 | 透视准确度≥95%,材质辨识度明确,软装搭配合理 | ![]() |
景观概念草图 | 植物层次分明,空间尺度合理,色彩协调统一 | ![]() |