400-888-9073
课程采用分阶段能力培养模式,首周重点攻克软件操作基础,中期强化施工图绘制规范,后期侧重实际工程案例演练。教学过程中融入二十余种行业专用快捷键教学,确保学员能熟练运用CAD进行精准制图。
教学阶段 | 能力培养目标 |
---|---|
基础操作 | 软件安装配置、工作界面定制、基本图形绘制 |
进阶应用 | 图层管理技术、尺寸标注规范、三维建模基础 |
实战输出 | 施工图标准化、打印参数配置、工程图纸审核 |
模块名称 | 技能要点 |
---|---|
软件配置 | 系统环境优化、工作空间定制、界面元素管理 |
图形绘制 | 基本几何图形创建、复杂图形组合技巧、对象捕捉配置 |
编辑工具 | 阵列复制应用、块属性定义、参数化设计基础 |
输出规范 | 图纸比例设置、打印样式管理、PDF输出参数配置 |
课程配备Autodesk认证讲师团队,联合清华大学建筑系教研资源,提供最新版AutoCAD软件教学环境。学员可获取Microsoft技术认证、清华美院实践学分等附加价值。