400-888-9073
学科模块 | 教学阶段 | 能力培养重点 | 教学方法论 | 课时配置 |
---|---|---|---|---|
英语专项 | 二阶强化 | 题型解析与中级阅读 | 四阶梯难度递进教学法 | 106课时 |
三阶冲刺 | 真题实战与写作提升 | 双维度考点筛查机制 | 84课时 | |
四阶点睛 | 命题预测与速记技巧 | 高频考点图谱分析法 | 24课时 | |
政治精讲 | 考点精析 | 新大纲核心要点 | 跨学科知识串联法 | 68课时 |
时政特训 | 热点专题解析 | 三维命题预测模型 | 116课时 | |
答题突破 | 主观题得分策略 | 关键词采分点训练 | 24课时 |
数学科目采用真题三维分析法,将15年经典考题按知识模块、难度系数、命题频率进行分类重组,建立错题溯源系统,精准定位知识薄弱环节。
专业课实施院校定向研究,通过历年录取数据分析,构建"核心考点+高频真题+模拟预测"三维备考模型,特别设置跨专业考生专项辅导模块。