400-888-9073
课程阶段 | 核心内容 | 建议周期 |
---|---|---|
基础构建期 | 金融英语强化/财务分析基础/计算器专项 | 6-10周 |
考点精讲期 | 十科核心考点系统讲解 | 14-18周 |
实战提升期 | 经典百题训练/错题解析 | 6-8周 |
级别 | 重点模块 | 案例教学 |
---|---|---|
一级课程 | 财务分析/职业道德/投资工具 | 20+实务案例分析 |
二级课程 | 资产评估/组合管理 | 30+实战演练 |
三级课程 | 财富规划/投资决策 | 40+决策模拟 |
采用五维学习追踪系统:①课前预习检测 ②课堂互动记录 ③课后作业分析 ④阶段测试评估 ⑤错题智能归类,形成个性化学习报告。
· 金融计算器操作视频库
· 高频考点记忆卡片
· 历年真题解析汇编