教学模块 | 能力培养重点 |
---|---|
战略规划体系 | 制定产品创新路线图与知识产权战略 |
组合管理模型 | 优化资源配置与项目优先级决策 |
开发流程设计 | 掌握敏捷开发与门径管理双模式 |
采用哈佛案例教学法,每个知识模块配备真实企业产品管理场景还原。学员通过模拟产品决策会议、跨部门协调演练等方式,深度体验从市场洞察到产品退市的全周期管理。
课程提供专属工具包,包含产品路线图模板、用户需求分析矩阵等12种实用工具,配合在线沙盘系统进行虚拟产品开发实战。
知识领域 | 关键能力要点 |
---|---|
战略规划模块 | 技术路线规划、平台战略设计、知识产权布局 |
市场研究体系 | 大数据分析应用、用户画像构建、竞品监测模型 |
开发流程优化 | 精益产品开发、敏捷迭代管理、质量屋应用 |
生命周期管理 | 产品组合优化、退市决策模型、可持续创新策略 |
√ 配备NPDP认证考官参与课程设计
√ 提供终身制学习社群资源
√ 考试未通过者可免费复训